Срок созревания |
среднепоздний |
|
Морфологические признаки | ||
куст | прямостоячий, высокий | |
лист | крупного размера, силуэт промежуточного типа | |
венчик цветка | бледно-красно-фиолетовый | |
Клубень | ||
окраска кожуры | светло-бежевая | |
окраска мякоти | белая, не темнеющая при варке | |
форма клубня | округлая | |
световой росток | основание красно-фиолетовая | |
глубина глазков | мелкие | |
Устойчивость к болезням, вредителям | ||
рак картофеля | устойчив | |
картофельная нематода | неустойчив | |
фитофтороз | высокая полевая устойчивость | |
альтернариоз | среднеустойчив | |
ризоктониоз | среднеустойчив | |
парша обыкновенная | среднеустойчив | |
вирусные заболевания | устойчив, иммунен к вирусу Y | |
колорадский жук |
относительно
устойчив |
|
Использование (назначение) | для столовых целей и для производства | |
крахмала, гранулята | ||
Дополнительная информация | ||
вегетационный период (дней) | 110-125 | |
средняя масса клубня, г | 70-135 | |
число клубней на куст, шт. | 9-11 | |
урожайность, т/га | 31-45 | |
лежкость при хранении | хорошая | |
вкус | хороший | |
содержание крахмала, % | 16-21 | |
потемнение мякоти | не темнеет в вареном виде | |
устойчивость к жаре и засухе |
средняя |
|
Регион возделывания | Северный, Северо-Западный, Центральный, | |
Волго-Вятский, Средневолжский, Уральский | ||
Год включения в Госреестр | 1996 |