Cрок созревания | Среднепоздний |
Морфологические признаки | |
лист | зеленый |
Клубень | |
окраска кожуры | розовая |
окраска мякоти | светло-желтая |
форма клубня | удлиненно-овальная |
глазки | средние |
число клубней | много клубневый |
тип кожуры | гладкая |
Использование (назначение) | столового назначения |
Дополнительная информация | |
вегетационный период (дней) | 110 - 125 |
средняя масса клубня, г | 100 - 120 |
урожайность, т/га | 40 - 45 |
лежкость при хранении | хорошая |
вкус | отличный |
содержание крахмала, % | 16 - 21 |
потемнение мякоти | отсутствует |
Регионы возделывания | Центральный |
Повышенная устойчивость к фитофторозу листьев и средняя клубней. |
На высоком агрофоне, при достаточной влажности, урожайность достигает 600-700 кг/сотки. |