Срок созревания |
среднеспелый |
Морфологические признаки | |
куст | темно-зеленый, среднего размера, силует закрытого типа,полупрямостоячий |
лист | темно-зеленый, среднего размера |
венчик цветка | сине-фиолетовый |
Клубень | |
окраска кожуры | светло-бежевая |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | округло-овальная |
световой росток | основание сине-фиолетовое, сферической формы |
глубина глазков | мелкие |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода | неустойчив |
фитофтороз | среднеустойчив |
альтернариоз | устойчив |
ризоктониоз | относительно устойчив |
парша обыкновенная | относительно устойчив |
вирусные заболевания |
устойчив, иммунен
к вирусу Y |
Использование
(назначение) |
для столовых
целей, для переработки на пюре, хрустящий картофель, крахмал |
Дополнительная информация | |
вегетационный период (дней) | 90 -100 |
средняя масса клубня, г | 90-110 |
число клубней на куст, шт. | 9-11 |
урожайность, т/га | 40-50 |
лежкость при хранении | от средней до хорошей |
вкус | очень хороший |
содержание крахмала, % | 17-20 |
потемнение мякоти | отсутствует |
устойчивость
к жаре и засухе |
средняя |
Регион
возделывания |
Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский,
Центрально-Черноземный, Средневолжский |
Год включения в Госреестр | 1993 |